
Oliver Stone's Untold History of the United States الموسم 1
كل الحلقات
الموسم 11الحلقة 1 12 نوفمبر 2012 · 58 د
2الحلقة 2 19 نوفمبر 2012 · 58 د
3الحلقة 3 26 نوفمبر 2012 · 58 د
4الحلقة 4 3 ديسمبر 2012 · 58 د
5الحلقة 5 10 ديسمبر 2012 · 58 د6الحلقة 6 17 ديسمبر 2012 · 58 د
7الحلقة 7 24 ديسمبر 2012 · 58 د
8الحلقة 8 31 ديسمبر 2012 · 58 د
9الحلقة 9 7 يناير 2013 · 58 د
10الحلقة 10 الحلقة الأخيرة14 يناير 2013 · 58 د
2الحلقة 2 19 نوفمبر 2012 · 58 د
3الحلقة 3 26 نوفمبر 2012 · 58 د
4الحلقة 4 3 ديسمبر 2012 · 58 د
5الحلقة 5 10 ديسمبر 2012 · 58 د6الحلقة 6 17 ديسمبر 2012 · 58 د
7الحلقة 7 24 ديسمبر 2012 · 58 د
8الحلقة 8 31 ديسمبر 2012 · 58 د
9الحلقة 9 7 يناير 2013 · 58 د
10الحلقة 10 الحلقة الأخيرة14 يناير 2013 · 58 د